*更多信息见公众号:SIAL西雅国际食品展
|
SIAL西雅展将于2024年5月28-30日在新国际博览中心(上海)举办。 *更多信息见公众号:SIAL西雅国际食品展 |

2024 SIAL 西雅国际食品和饮料展览会(上海)将于5月28日-30日在上海新国际博览中心升级举办。
据官方介绍,本届展览面积将达20万㎡,预计吸引包括全球75个国家和地区的5,000+展商和350,000+展品参展。会邦整理了SIAL西雅展参展攻略(点击查看),记得码住!
同时,会邦整理并汇总本届SIAL西雅展2024参展企业名单,以备大家参考!
【提示】
扫码下方二维码添加小助手,获取:
1.完整版参展名录(含产品种类)
2.加入“一起逛西雅展”观展群
3.填写并获取食品通讯录
4.获取SIAL上海展2023会后报告
5.群内观看展会直播

请扫码添加小助手
备注【姓名-公司-职位】
| 参展单位名称 | 展位号 |
| 河南永溢食品有限公司 | E1A004 |
| 广东金宝师食品股份有限公司 | E1A005 |
| 莫可卡(上海)国际贸易有限公司 | E1A009 |
| 山东营养卫士食品有限公司 | E1A010 |
| 滇园优选食品(云南)有限公司 | E1A013 |
| 沈阳福瑞多食品科技有限公司 | E1A014 |
| 山东海之宝海洋科技有限公司 | E1A019 |
| 宁夏天之谷食品有限公司 | E1A020 |
| 广东美玉子食品有限公司 | E1A023 |
| 安徽上甲生物科技有限公司 | E1A025 |
| 潍坊康世晟源食品有限公司 | E1A027 |
| 福建欣莱富食品有限公司 | E1A029 |
| 广州市禺山腊味食品有限公司 | E1A031 |
| 北京食通达食品销售有限公司 | E1A032 |
| 日照尚健食品有限公司 | E1A033 |
| 山东百佳调味品有限公司 | E1A035 |
| 凡凡食品(上海)有限公司 | E1A046 |
| 南京王一茗食品科技有限公司 | E1A057 |
| 星马商业(北京)有限公司 | E1A061 |
| 上海咚方沣铭食品科技有限公司 | E1A062 |
| 南京聚客维食品有限公司 | E1A063 |
| 南通颍川堂食品有限公司 | E1A065 |
| 河南庆文食品有限公司 | E1A067 |
| 四川光友薯业有限公司 | E1A069 |
| 福州乌妈咪进出口有限公司 | E1A071 |
| 大连玉小洋食品有限公司 | E1A075 |
| 重庆味之海食品有限公司 | E1A076 |
| 山东味珍食品有限公司 | E1A080 |
| 上海棒美餐饮管理有限公司 | E1A081 |
| 浙江星菜农业科技有限公司 | E1A085 |
| 潍坊华厨食品集团有限公司 | E1A089 |
| 上海潮乡源食品有限公司/潮香村食品科技有限公司 | E1A090 |
| 扬州天成食品有限公司 | E1A091 |
| 宣城市徽味佳食品有限公司 | E1A093 |
| 盐城市天孜食品有限公司 | E1A095 |
| 广东森乐食品有限公司 | E1A104 |
| 长春桂青源食品有限公司 | E1A112 |
| 福建粮禾鲜食品有限公司 | E1A114 |
| 扬州泰悦食品有限公司 | E1A116 |
| 山东辉煌食品有限公司 | E1A118 |
| 丰城市国光食品实业有限公司 | E1B001 |
| 淮安冷卡健康科技有限公司 | E1B006 |
| 漳州友厨坊食品科技有限公司 | E1B010 |
| 河北今旭面业有限公司 | E1B014 |
| 大连金百味面业有限公司 | E1B020 |
| 辽宁哈尔香食品科技有限公司 | E1B032 |
| 焦作市成汇食品有限公司 | E1B032 |
| 杭州锋味派食品有限公司 | E1B050 |
| 沈阳低卡食品有限公司 | E1B062 |
| 厦门市燕纷飞食品科技有限公司 | E1B076 |
| 上海贺寿食品有限公司 | E1B084 |
| 沈阳市李海龙餐饮管理有限公司 | E1B090 |
| 君盛贸易(上海)有限公司 | E1B104 |
| 红谷林控股(西安)集团有限公司 | E1B112 |
| 枣庄市三琪食品饮料有限公司 | E1C001 |
| 河北凤韩食品有限公司 | E1C004 |
| 厦门魔角兽科技有限公司 | E1C014 |
| 杭州空刻网络科技有限公司 | E1C032 |
| 河南食族人食品科技有限公司 | E1C046 |
| 上海满小饱食品科技有限公司 | E1C062 |
| 柳州市得华食品有限公司 | E1C076 |
| 昆明德和罐头食品有限责任公司 | E1C090 |
| 滇二娃生物科技(云南)有限公司 | E1C106 |
| 广东燕宝食品有限公司 | E1C109 |
| 湖南铁蛋食品有限公司 | E1D002 |
| 腾冲大内明堂食品有限公司 | E1D004 |
| 吉林省农嫂食品有限公司 | E1D010 |
| 福建盛耳食品有限公司 | E1D016 |
| 南通鲜派食品有限公司 | E1D020 |
| 嵊州越鲜食品有限公司 | E1D032 |
| 宁波荃优食品有限公司 | E1D032 |
| 北京王小卤网络科技有限公司 | E1D046 |
| 广西螺霸王食品科技有限公司 | E1D076 |
| 自贡市果然食品有限公司 | E1D080 |
| 金鹤农业(齐齐哈尔)有限公司 | E1D090 |
| 泉州市零食充电站食品有限公司 | E1D098 |
| 宁波国亿国际贸易有限公司 | E1D104 |
| 滁州佳茂食品科技有限公司 | E1D112 |
| 河北智达食品有限公司 | E1D116 |
| 山东好趣味食品科技有限公司 | E1E004 |
| 上海逍潇食品贸易有限公司 | E1E010 |
| 杭州加点滋味科技有限公司 | E1E016 |
| 山东越赫食品有限公司 | E1E032 |
| 福建紫山集团股份有限公司 | E1E046 |
| 苏州橙子快跑食品科技有限公司 | E1E076 |
| 江苏一号农场科技股份有限公司 | E1E084 |
| 浙江丰滕食品有限公司 | E1E090 |
| 上海富杰食品有限公司 | E1E098 |
| 商丘市同福食品有限公司 | E1E104 |
| 上海富味乡油脂食品有限公司 | E1E112 |
| 吉林省食尚同源食品有限责任公司 | E1E116 |
| 广西微念实业有限公司 | E1F006 |
| 隆尧县旭日食品有限公司 | E1F014 |
| 河南九豫全食品工业园有限公司 | E1F020 |
| 北京养颐国际贸易有限公司 | E1F020 |
| 山东正派味食品有限公司/山东黄家铺子食品有限公司 | E1F032 |
| 杭州轩妈食品有限公司 | E1F040 |
| 上海莫小仙食品股份有限公司 | E1F046 |
| 平江县森吧食品有限公司 | E1F062 |
| 宁德市玉朵商贸有限责任公司 | E1F076 |
| 广东家家富食品有限公司 | E1F084 |
| 浙江绿洲食品有限公司 | E1F090 |
| 山东苏伯食品有限责任公司 | E1F098 |
| 重庆丝米达食品有限公司 | E1F103 |
| 安徽蝴蝶结品牌运营管理有有限公司 | E1F104 |
| 苏州美蝶食品有限公司 | E1F111 |
| 安徽今统食品有限公司 | E1F112 |
| 河南豫元食品有限公司 | E1F118 |
| 田里有草鲜食甜糯玉米 | E1F120 |
| 福建省龙海市安利达工贸有限公司 | E1G004 |
| 内蒙古关小二农业科技有限公司 | E1G010;E2E103 |
| 福清睿辉食品有限公司 | E1G018 |
| 半斤八两(上海)品牌管理有限公司 | E1G026 |
| 安徽灵猫食品有限公司 | E1G040 |
| 河北益鲜食品有限公司 | E1G062 |
| 山西众禾壹心集团有限责任公司 | E1G070 |
| 福建利众诚食品有限公司 | E1G077 |
| 广西美味天呈食品科技有限公司 | E1G082 |
| 深圳市全球荟投资咨询有限公司 | E1G088 |
| 河北长城绿源食品有限公司 | E1G090 |
| 参展单位名称 | 展位号 |
| 浙江银河食品有限公司 | E2A004 |
| 杭州中果食品有限公司 | E2A005 |
| 庆元县绿尔佳食品有限公司 | E2A009 |
| 杭州盛格实业有限公司 | E2A010 |
| 杭州仙境食品有限公司 | E2A011 |
| 浙江松兴食品有限公司 | E2A013 |
| 温州市初旭食品有限公司 | E2A014 |
| 浙江博鸿小菜食品有限公司 | E2A015 |
| 农米科技(丽水)有限公司 | E2A017 |
| 马山县山山农业科技有限公司 | E2A019 |
| 祖名豆制品股份有限公司 | E2A020 |
| 浙江扬百利生物科技有限公司 | E2A023 |
| 新昌县鲟鳇生物科技有限公司 | E2A027 |
| 宁波市缸鸭狗食品有限公司 | E2A029 |
| 农夫与海(杭州)食品有限公司 | E2A032 |
| 慈溪迎隆食品有限公司 | E2A033 |
| 嘉善随缘食品有限公司 | E2A035 |
| 杭州大康腌腊食品有限公司 | E2A040 |
| 浙江省码头哥食品股份有限公司 | E2A046 |
| 浙江香海食品股份有限公司 | E2A052 |
| 龙游外贸笋厂有限公司 | E2A061 |
| 浙江麦尚食品有限公司 | E2A062 |
| 浙江宝嘉油脂有限公司 | E2A063 |
| 浙江欣昌农业开发有限公司 | E2A065 |
| 兰溪市鸿香生物科技有限公司 | E2A067 |
| 台州市葆隆食品有限公司 | E2A069 |
| 绍兴绿容食品有限公司 | E2A071 |
| 宁波新紫云堂水产食品有限公司 | E2A075 |
| 浙江省茶叶集团股份有限公司 | E2A076 |
| 浙江天和食品有限公司 | E2A081 |
| 杭州闲口袋食品科技有限公司 | E2A083 |
| 浙江百兴食品有限公司 | E2A084 |
| 杭州老厨食品有限公司 | E2A085 |
| 浙江庆元千百川食品有限公司 | E2A089 |
| 杭州优润茶业有限公司 | E2A090 |
| 衢州刘家香食品有限公司 | E2A091 |
| 嵊州市两头门餐饮管理有限公司 | E2A093 |
| 温岭市澄川(松门)白鲞专业合作社 | E2A095 |
| 杭州永饴食品有限公司 | E2A098 |
| 易晓食品(衢州)有限公司 | E2A106 |
| 宁波汇丰食品有限公司 | E2A108 |
| 湖州湖颖文化有限公司 | E2A110 |
| 金华金贸火腿有限公司 | E2A116 |
| 浙江嘉墨文化传媒有限公司 | E2B001 |
| 上海味好美食品有限公司 | E2B010 |
| 海宁嘉博进出口有限公司 | E2B011 |
| 丹东市鸿迪食品有限公司 | E2B014 |
| 爱西西米食品科技(上海)有限公司 | E2B020 |
| 辽宁晟麦实业股份有限公司 | E2B032 |
| 杭州余知橙食品有限公司 | E2B040 |
| 青岛远见卓食食品有限公司 | E2B046 |
| 湖州意诺茶业有限公司 | E2B052 |
| 浙江丰岛食品股份有限公司 | E2B062 |
| 绍兴市白马湖食品有限公司 | E2B076 |
| 浙江瑞松食品有限公司 | E2B084 |
| 杭州大咖食品有限责任公司 | E2B090 |
| 杭州沈华食品有限公司 | E2B098 |
| 宁波佳必可食品有限公司 | E2B103 |
| 浙江天台捷融新材料有限公司 | E2B106 |
| 浙江天和水产股份有限公司 | E2B107 |
| 杭州悠坊食品有限公司 | E2B109 |
| 温州鑫贝食品有限公司 | E2B110 |
| 上海寿全斋电子商务有限公司 | E2B115 |
| 绍兴女儿红酿酒有限公司 | E2B116 |
| 湖州老恒和酿造有限公司 | E2B118 |
| 山西袋鼠先生商贸有限公司 | E2C002 |
| 五原县大丰粮油食品有限责任公司 | E2C004 |
| 合肥七哥食品有限责任公司 | E2C010 |
| 青岛新故乡食品有限公司 | E2C013 |
| 江苏鼎味泰食品股份有限公司 | E2C016 |
| 循味农业科技有限公司 | E2C020 |
| 珠海横琴新区天禾商贸有限公司 | E2C032 |
| 温州市乐享食品有限公司 | E2C039 |
| 沧州市华海顺达粮油调料有限公司 | E2C040 |
| 上海津丰食品有限公司 | E2C046 |
| 弘意(杭州)食品有限公司 | E2C055 |
| 杭州大泰贸易有限公司 | E2C062 |
| 杭州临安良泽舶品食品有限公司 | E2C064 |
| 杭州姚哥食品有限公司 | E2C076 |
| 温州爽康食品有限公司 | E2C103 |
| 浙江渔福食品有限公司 | E2C104 |
| 浙江奕嵩农业发展有限公司 | E2C107 |
| 宁波秀可食品有限公司 | E2C109 |
| 杭州天厨蜜源保健品有限公司 | E2C112 |
| 浙江东阳东龙酒业有限公司 | E2C115 |
| 浙江山芽芽食品有限公司 | E2C116 |
| 青岛安莎食品配料有限公司 | E2D002 |
| 河南尚品食品有限公司 | E2D006 |
| 山东鑫诺食品科技有限公司 | E2D010 |
| 菏泽嘉宏脱水食品有限公司 | E2D014 |
| 青岛柏兰集团有限公司 | E2D020 |
| 上海蟹状元企业发展有限公司 | E2D032 |
| 内蒙古草木复苏食品科技有限公司 | E2D040 |
| 大多福食品(青岛)有限公司 | E2D046 |
| 福建天天源生物科技有限公司 | E2D050 |
| 伊梭(上海)国际贸易有限公司 | E2D062 |
| 潍坊加州阳光美食礼品有限公司 | E2D070 |
| 大连天鹏食品有限公司 | E2D076 |
| 青岛正隆食品科技有限公司 | E2D090 |
| 延寿县品粮现代农业有限公司 | E2D098 |
| 统万珍极食品有限公司 | E2D104 |
| 宿州皇冠食品有限公司 | E2D112 |
| 青岛大蓝门食品有限公司 | E2D115 |
| 天津泰德丰进出口有限公司 | E2D116 |
| 江苏雨润食品产业集团有限公司 | E2E002 |
| 福建鑫美臣食品有限公司 | E2E006 |
| 烟台盛隆食品有限公司 | E2E010 |
| 青岛撩一味食品有限公司 | E2E014 |
| 青岛农一食品有限公司 | E2E020 |
| 上海群霄商贸有限公司 | E2E032 |
| 上海巧进贸易有限公司 | E2E040 |
| 云南凯壮实业有限公司 | E2E046 |
| 上海张力生企业发展有限公司 | E2E050 |
| 云南猫哆哩集团食品有限责任公司 | E2E062 |
| 鹿蜀(上海)食品有限公司 | E2E070 |
| 好太太食品有限公司 | E2E076 |
| 山东一品农产集团有限公司 | E2E090 |
| 黑龙江黑森绿色食品(集团)有限公司 | E2E097 |
| 东莞市盛心食品有限公司 | E2E098 |
| 黑龙江省鑫喀秋莎农业科技有限公司 | E2E104 |
| 黑龙江有态度农业有限公司 | E2E105 |
| 肇庆市正旺食品有限公司 | E2E111 |
| 山东三丰香油有限公司 | E2E112 |
| 上海鑫亿伦供应链有限公司 | E2E116 |
| 中饭(漳州)食品有限公司 | E2F006 |
| 泰安泰山亚细亚食品有限公司 | E2F010 |
| 山东青果食品有限公司 | E2F014 |
| 青岛和旺食品有限公司 | E2F015 |
| 山东正浩制盐科技有限公司 | E2F020 |
| 常州山中鲜食品有限公司 | E2F022 |
| 河北醇油坊食品有限公司 | E2F032 |
| 西双版纳丰乐年农业科技有限公司 | E2F036 |
| 广州鹰金钱食品集团有限公司 | E2F039 |
| 北京暖食家未来食品科技有限公司 | E2F040 |
| 苏州糖宝进出口有限公司 | E2F046 |
| 福建省建豪食品有限公司 | E2F047 |
| 广东康力食品集团有限公司 | E2F054 |
| 黑龙江省五常大仓米业有限公司 | E2F062 |
| 青岛美孚德食品有限公司 | E2F070 |
| 大连三岛食品有限公司 | E2F075 |
| 昆明达和源食品有限公司 | E2F076 |
| 马鞍山市黄池峰味园食品有限公司 | E2F090 |
| 苏州尚厢记蟹业有限公司 | E2F105 |
| 西双版纳大奥农业科技有限公司 | E2F107 |
| 青岛灯塔味业有限公司 | E2F108 |
| 哈尔滨康州食品有限公司 | E2F111 |
| 山东丰香园食品股份有限公司 | E2F112 |
| 南通千鹤食品有限公司 | E2F116 |
| 山东泰丰商业集团有限公司 | E2G004 |
| 云南阳光食品有限公司 | E2G006 |
| 漳州市同优面业有限公司 | E2G008 |
| 酒泉东汇农业科技有限责任公司 | E2G010 |
| 上海智咏贸易有限公司 | E2G011 |
| 烟台旭丰食品有限公司 | E2G012 |
| 上海恋味贸易有限公司 | E2G014 |
| 青岛幸福农场企业管理有限公司 | E2G018 |
| 山西东鸿日昇食品有限公司 | E2G021 |
| 宜兴环科园方记食品厂 | E2G023 |
| 漳州市得诚食品有限公司 | E2G026 |
| 宁夏中宁枸杞产业发展股份有限公司 | E2G028 |
| 日照元日食品有限公司 | E2G030 |
| 福建省亿龙食品股份有限公司 | E2G032 |
| 上海中药创新成果转化中心有限公司 | E2G033 |
| 福建恒鲜食品有限公司 | E2G034 |
| 苏州西风阁电子商务有限公司 | E2G036 |
| 济南四季丰食品有限公司 | E2G038 |
| 哈尔滨高泰食品有限责任公司 | E2G040 |
| 青岛日之容塑料制品有限公司 | E2G041 |
| 上海乐汇实业有限公司 | E2G047 |
| 仙波食品(浙江)有限公司 | E2G062 |
| 山东珍仁量食品科技有限公司 | E2G064 |
| 新泰市对外贸易公司 | E2G066 |
| 上海元气格食品有限公司 | E2G068 |
| 南通安嘉食品有限公司 | E2G070 |
| 佬香食品 | E2G071 |
| 山东食圣酿造食品有限公司 | E2G072 |
| 肇东市春晖食品有限公司 | E2G074 |
| 五常市龙凤稻业有限公司 | E2G076;E3D080 |
| 湖州赛乐食品有限公司 | E2G077 |
| 青岛都好商贸有限公司 | E2G082 |
| 内蒙古荣发祥食品有限公司 | E2G084 |
| 南通冠群水产食品有限公司 | E2G086 |
| 上海逸旺食品有限公司 | E2G088 |
| 归心之旅(北京)文化传播有限责任公司 | E2G090 |
| 北京汝肴文化发展有限公司 | E2G092 |
| 上海民食坊商业经营管理有限公司 | E2G094 |
| 广州市红桥万利调味食品有限公司 | E2G096 |
| 内蒙古甘旗卡食品有限责任公司 | E2G107 |
| 南京颐慢生态有限公司 | E2G111 |
| 山东丰之坊农业科技有限公司 | E2G113 |
| 参展单位名称 | 展位号 |
| 杭州超凡之嘉供应链管理有限公司 | E3A015 |
| 长春市梓宁优选供应链有限公司 | E3A016 |
| 《中国烹饪》杂志社 | E3A017 |
| 中国甜食工业 | E3A019 |
| 长春豪邦健康科技有限公司 | E3A020 |
| 吉林省馨合心食品科技有限公司 | E3A024 |
| 昊图食品网 | E3A025;E3A027 |
| 吉林省轩泽农业有限责任公司 | E3A026 |
| 延边淳北生态农业有限公司 | E3A028 |
| 火爆食品饮料招商网 | E3A029 |
| 延边森林山食品有限责任公司和龙分公司 | E3A030 |
| 中食产经网 www.zgspcj.com | E3A031 |
| 吉林省纽鹿进出口贸易有限责任公司 | E3A032 |
| 食品展会网/安全食报 | E3A033;E3A035 |
| 吉林省盛达农业发展有限公司 | E3A034 |
| 延边伟业食品有限公司 | E3A038 |
| 中国食品招商网 | E3A061 |
| 徐州奥卡姆食品有限公司 | E3A062 |
| 中国食品工业协会 | E3A063 |
| 唐山长利食品有限公司 | E3A064 |
| 进口食品网www.importfood.net | E3A065 |
| 广州市和稻丰农业科技发展有限公司 | E3A066 |
| 食品伙伴网 | E3A067 |
| 沧州思宏枣业有限公司 | E3A074 |
| 通化通葡酒庄有限公司 | E3B014 |
| 白山市皇封村酒业有限公司 | E3B016 |
| 吉林省向宇农副产品有限公司 | E3B017 |
| 林家铺子品牌运营管理有限公司 | E3B018 |
| 吉林省顺泰农业种植农民专业合作社 | E3B019 |
| 农安县东北杂粮有限公司 | E3B020 |
| 吉林祥裕食品有限公司 | E3B021 |
| 吉林翰鹏食品有限公司 | E3B025 |
| 长春天韵生物科技有限公司 | E3B027 |
| 吉林省晟益农副产品销售有限公司 | E3B029 |
| 吉林北显生态农业集团有限公司 | E3B031 |
| 白城隆盛实业科技有限公司 | E3B032 |
| 吉林出彩农业产品开发有限公司 | E3B033 |
| 延边昌和米业有限公司 | E3B034 |
| 桦甸市金牛牧业有限公司 | E3B035 |
| 长白朝鲜族自治县三江源土特产有限公司 | E3B036 |
| 延边三口民俗食品有限公司 | E3B038 |
| 吉林市老爷岭农业发展有限公司 | E3B039 |
| 敦化市国艳食品有限公司 | E3B040 |
| 上海联豪食品有限公司 | E3B048 |
| 上海松林食品(集团)有限公司 | E3B050 |
| 上海荷裕冷冻食品有限公司 | E3B052 |
| 上海博海餐饮集团有限公司 | E3B054 |
| 邯郸市福莱尔食品股份有限公司 | E3B061 |
| 海南雷丰易和运营管理有限公司 | E3B062 |
| 南通华信食品有限公司 | E3B063 |
| 三亚君福来实业有限公司 | E3B064 |
| 江苏千牧生物科技股份有限公司 | E3B065 |
| 海南希源生态农业股份有限公司 | E3B066 |
| 江苏雅仕保鲜产业有限公司 | E3B067 |
| 昌江广凌农业科技有限公司 | E3B068 |
| 海南王品农业科技开发有限公司 | E3B070 |
| 开原川顺食品加工有限公司 | E3B072 |
| 上海鬼才生物科技有限公司 | E3B076 |
| 东湖老陈醋(山西)有限公司 | E3B078 |
| 山西桐川府酿造有限公司 | E3B080 |
| 山西裕鑫博康食品有限公司 | E3B082 |
| 山西待见生物科技有限公司 | E3B084 |
| 山西东方亮生命科技股份有限公司 | E3B086 |
| 大同市华建油脂有限责任公司 | E3B088 |
| 山西永祥和闻喜煮饼食品股份有限公司 | E3B090 |
| 山西壶关鑫达安农业科技有限公司 | E3B092 |
| 内蒙古自治区农牧厅 | E3C014 |
| 通化圣昌食品有限公司 | E3C015 |
| 呼和浩特市农牧局 | E3C016 |
| 吉林省五叶吉品农业科技有限公司 | E3C017 |
| 包头市农牧局 | E3C018 |
| 长春率鲜达食品科技有限公司 | E3C019 |
| 赤峰市农牧局 | E3C019 |
| 呼伦贝尔市农牧局 | E3C020 |
| 吉林省玉谷食品有限公司 | E3C021 |
| 山西聪和食品有限公司 | E3C024 |
| 山西振东五和医养堂股份有限公司 | E3C025 |
| 山西瀚兮农业科技有限公司 | E3C026 |
| 山西涌泉香醋业股份有限公司 | E3C027 |
| 山西圣康生物科技股份有限公司 | E3C028 |
| 山西福南春山茱萸生物科技有限公司 | E3C029 |
| 晋中多乐饮料有限公司 | E3C030 |
| 山西荣欣酿造有限公司 | E3C031 |
| 太原优鲜多歌供应链有限公司 | E3C031 |
| 太原市宁化府益源庆醋业有限公司 | E3C032 |
| 吉林省融昂生物科技有限公司 | E3C033 |
| 山西五台山天域工业开发有限公司 | E3C034 |
| 吉林省林鼎中草药种植有限公司 | E3C035 |
| 山西吉美鲜生物科技有限公司 | E3C036 |
| 吉林省八锦汇参业有限公司 | E3C037 |
| 永和县晟康食品有限公司 | E3C038 |
| 吉林省福鹿寿禧科技有限公司 | E3C039 |
| 孝义市杨氏康健核桃科技有限公司 | E3C040 |
| 吉林省长白山人参产业集团股份有限公司 | E3C041 |
| 上海欣元食品有限公司 | E3C046 |
| 上海新成食品有限公司 | E3C048 |
| 上海香尚香食品有限公司 | E3C050 |
| 上海合庆火龙果科技开发有限公司 | E3C052 |
| 上海闽龙实业有限公司 | E3C054 |
| 安徽惠民实业有限责任公司 | E3C062 |
| 海南山野王生态休闲农业开发有限公司 | E3C063 |
| 安徽马恒兴板鸭有限公司 | E3C064 |
| 海南善缘果业贸易有限公司 | E3C065 |
| 安徽渡仁食品有限公司 | E3C066 |
| 海南自贸区德航集团 | E3C067 |
| 宇顺高科种业股份有限公司 | E3C068 |
| 琼海潭门渔歌食材科技发展有限责任公司 | E3C069 |
| 安徽安粮实业发展有限公司 | E3C070 |
| 彬村山(海南)食品有限公司 | E3C070 |
| 琼海温泉发富油茶种植农民专业合作社 | E3C071 |
| 无锡市(江阴市)援霍工作组 | E3C072 |
| 东港市峰源食品有限公司 | E3C073 |
| 新疆亚胜医药有限公司维医生物科技开发制品厂 | E3C074 |
| 莲子坡白山市农业科技发展有限公司 | E3C075 |
| 深圳和鲜食品科技有限公司 | E3C077 |
| 兴安盟农牧局 | E3D015 |
| 锡林浩特市农牧局 | E3D017 |
| 乌兰察布市农牧局 | E3D018 |
| 鄂尔多斯市农牧局 | E3D019 |
| 巴彦淖尔市农牧局 | E3D020 |
| 阿拉善盟农牧局 | E3D021 |
| 山西丰谷源农业开发有限公司 | E3D027 |
| 山西太谷荣欣堂食品有限公司 | E3D028 |
| 平遥县宝荣食品有限公司 | E3D029 |
| 山西省乡村产业融合发展中心 | E3D030 |
| 山西马一芳食品科技有限公司 | E3D033 |
| 山西宜发同诚农业发展有限公司 | E3D035 |
| 大同市博信农副产品有限公司 | E3D037 |
| 山西康园泰农业股份有限公司 | E3D039 |
| 山西潞参源生物科技有限公司 | E3D041 |
| 上海聚宝美愿食品科技有限公司 | E3D047 |
| 上海恩波露食品有限公司 | E3D049 |
| 上海崇明蔬菜发展集团有限公司 | E3D051 |
| 上海亿好食品有限公司 | E3D052 |
| 北大荒酒业股份有限公司 | E3D061 |
| 五常市乔府大院农业股份有限公司 | E3D062 |
| 哈尔滨大众肉联食品有限公司 | E3D064 |
| 安徽金田麦食品有限公司 | E3D065 |
| 安徽有余跨越食品开发股份有限公司 | E3D067 |
| 哈尔滨秋林里道斯食品有限责任公司 | E3D068 |
| 池州市九华府金莲智慧农业有限公司 | E3D069 |
| 哈尔滨市胜武食品有限公司 | E3D070 |
| 黄山市新安源有机茶开发有限公司 | E3D071 |
| 黑龙江省和粮农业有限公司 | E3D072;E3A068 |
| 安徽明相酒业有限公司 | E3D073 |
| 黑龙江乡笨笨农牧食品有限公司 | E3D073 |
| 安徽博奥农业科技有限公司 | E3D075 |
| 五常京贡米粮食品有限公司 | E3D076 |
| 榆树市榆乡豆制品有限公司 | E3D077 |
| 哈尔滨超越食品有限公司 | E3D078 |
| 珲春华瑞参业生物工程股份有限公司 | E3D079 |
| 北大荒食品集团哈尔滨豆制品有限公司 | E3D081 |
| 吉林省图们江制药有限公司 | E3D081 |
| 黑龙江香其食品股份有限公司 | E3D082 |
| 哈尔滨美华生物技术股份有限公司 | E3D083 |
| 哈尔滨奥利施农业发展有限公司 | E3D084 |
| 黑龙江省硕泰米业有限公司 | E3D085 |
| 哈尔滨紫道源食品有限公司 | E3D086 |
| 北京圣祥乳制品厂 | E3E006 |
| 济南加州通达国际冷链物流产业园有限公司 | E3E008 |
| 哈尔滨好迪娜食品有限公司 | E3E061 |
| 五常市能民米业有限公司 | E3E062 |
| 五常大羅新食品有限责任公司 | E3E063 |
| 五常市儒粮米业有限公司 | E3E064 |
| 尚志市杨华食品有限公司 | E3E065 |
| 黑龙江省雨蔷生物科技有限公司 | E3E066 |
| 黑龙江满汉楼食品生产加工有限公司 | E3E067 |
| 哈尔滨普润油脂有限公司 | E3E068 |
| 哈尔滨一手店销售有限公司 | E3E068 |
| 哈尔滨新世纪食品有限公司 | E3E069 |
| 哈尔滨商委肉制品有限公司 | E3E070 |
| 五常市昌旺米业有限公司 | E3E071 |
| 哈尔滨沃禾农业发展有限责任公司 | E3E071 |
| 黑龙江中褚农业有限公司 | E3E073 |
| 哈尔滨老哈食品有限公司 | E3E074 |
| 哈尔滨秋林饮料科技股份有限公司 | E3E074 |
| 哈尔滨裕昌食品有限公司 | E3E077 |
| 黑龙江阿提拉农业科技有限公司 | E3E077 |
| 北大荒食品集团有限公司 | E3E081 |
| 佛山渔融农业科技有限公司 | E3F005 |
| 南通协和食品有限公司 | E3F014 |
| 南通鱼鱼禾尔水产有限公司 | E3F016 |
| 南通海潮海味食品有限公司 | E3F018 |
| 南通杰盛食品有限公司 | E3F020 |
| 山东方新食品有限公司 | E3F072 |
| 济南康泽生物科技有限公司 | E3F073 |
| 山东广华农产品有限公司 | E3F074 |
| 山东益佳生物科技发展有限公司 | E3F076 |
| 潍坊大顺食品有限公司 | E3F078 |
| 龙口市双合泰食品有限公司 | E3F080 |
| 大庆老街基农副产品有限公司 | E3G006 |
| 伊春市鑫旺山特产品开发有限公司 | E3G012 |
| 南通信孚食品有限公司 | E3G015 |
| 南通吉优食品有限公司 | E3G017 |
| 南通文兴食品有限公司 | E3G021;E3G019 |
| 河南纳食信息科技有限公司 | E3G026 |
| 销售与市场杂志社 | E3G028 |
| 《食品安全导刊》杂志 | E3G030 |
| 《食品科技》杂志社 | E3G032 |
| 济南蓝妃玫瑰生物科技有限公司 | E3G075 |
| 天宝食品股份有限公司 | E3G079 |
| 烟台天鹭食品有限公司 | E3G081 |
| 参展单位名称 | 展位号 |
| 上海锐泊时物流有限公司 | E4A005 |
| 天津市奥顺集装箱货运有限公司 | E4A009 |
| 天津奥顺华懋冷链物流有限公司 | E4A011 |
| 山东雁王食品科技有限公司 | E4A013 |
| TC MIRATORG | E4A014- E4А020 |
| 肥鱼(山东)国际贸易有限公司 | E4A015 |
| 上海权微国际货运代理有限公司 | E4A017 |
| 迪庆卡拉达藏地农牧开发有限公司 | E4A019 |
| 荣成康兴水产食品有限公司 | E4A023 |
| 沈阳北方长福进出口贸易有限公司 | E4A025 |
| 深圳市锦润鑫华国际贸易有限公司 | E4A029 |
| 轩肴屋(上海)贸易有限公司 | E4A031 |
| 江苏汇鸿冷链物流有限公司 | E4A032 |
| 上海浦橙信息技术有限公司 | E4A033 |
| 深圳市深绿源塑胶有限公司 | E4A035 |
